Format dan Transaksi Voucher Games
Voucher Games
Transaksi dapat dilakukan melalui SMS, YM, Gtalk maupun aplikasi Web.
Kirim instruksi dengan format berikut:
|
Format : KODE.NoHP.PIN Contoh : VGS10.08123456789.1234 Sesuaikan KODE PRODUK dengan jenis GAMES yang diinginkan Kirimkan format tersebut ke center duniapulsa.co |
Daftar Harga Update 21 May 2015
| ASIA SOFT | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VAS10 | Asia Soft 1.000 Game Cash | 9.200 | Normal |
| VAS20 | Asia Soft 2.000 Game Cash | 18.300 | Normal |
| VAS50 | Asia Soft 5.000 Game Cash | 45.400 | Normal |
| VAS100 | Asia Soft 10.000 Game Cash | 90.600 | Normal |
| ASIASOFT A-CASH | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VASEA5 | A-Cash 5000 | 42.150 | Normal |
| VASEA10 | A-Cash 10.000 | 84.200 | Normal |
| VASEA20 | A-Cash 20.000 | 168.300 | Normal |
| VASEA30 | A-Cash 30.000 | 252.600 | Normal |
| VASEA50 | A-Cash 50.000 | 421.150 | Normal |
| BOYAA | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VBO100 | Boyaa Bycard 100pts | 77.150 | Normal |
| VBO200 | Boyaa Bycard 200pts | 155.250 | Normal |
| VBO400 | Boyaa Bycard 400pts | 310.500 | Normal |
| CABAL ONLINE | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VCO10 | CABAL ONLINE 1000 GOLD | 9.550 | Normal |
| VCO30 | CABAL ONLINE 3000 GOLD | 27.850 | Normal |
| VCO50 | CABAL ONLINE 5000 GOLD | 46.250 | Normal |
| VCO100 | CABAL ONLINE 10000 GOLD | 92.250 | Normal |
| CHERRY CREDITS | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VCR5 | e-PINS 5000 Cherry Credits | 45.400 | Normal |
| VCR10 | e-PINS 10000 Cherry Credits | 90.400 | Normal |
| VCR30 | e-PINS 30000 Cherry Credits | 270.900 | Normal |
| VCR50 | e-PINS 50000 Cherry Credits | 450.900 | Normal |
| VCR100 | e-PINS 100000 Cherry Credits | 900.900 | Normal |
| DIGICASH | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VDG10 | DigiCash 5.000 Zen | 9.450 | Normal |
| VDG20 | DigiCash 11.000 Zen | 18.650 | Normal |
| VDG50 | DigiCash 30.000 Zen | 46.250 | Normal |
| VDG100 | DigiCash 63.500 Zen | 92.400 | Normal |
| VDG250 | DigiCash 165.000 Zen | 230.650 | Normal |
| FASTBLACK | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VFB10 | FASTBLACK 40 OP | 9.300 | Normal |
| VFB25 | FASTBLACK 100 OP | 23.050 | Normal |
| VFB50 | FASTBLACK 200 OP | 45.900 | Normal |
| VFB100 | FASTBLACK 400 OP | 91.900 | Normal |
| FAVEOE | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VFA10 | Faveoe 40 Gold Dinasty War | 9.200 | Normal |
| VFA20 | Faveoe 80 Gold Dinasty War | 18.250 | Normal |
| VFA50 | Faveoe 200 Gold Dinasty War | 45.300 | Normal |
| VFA100 | Faveoe 400 Gold Dinasty War | 90.400 | Normal |
| VFA250 | Faveoe 1000 Gold Dinasty War | 225.650 | Normal |
| VFA500 | Faveoe 2000 Gold Dinasty War | 450.900 | Normal |
| VFA1000 | Faveoe 4000 Gold Dinasty War | 901.900 | Normal |
| GAME SPIN | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VSP2 | SPIN VOUCHER 2500 | 3.000 | Normal |
| VSP10 | SPIN VOUCHER 10000 | 11.200 | Normal |
| VSP20 | SPIN VOUCHER 20000 | 22.250 | Normal |
| VSP30 | SPIN VOUCHER 30000 | 33.250 | Normal |
| VSP50 | SPIN VOUCHER 50000 | 55.000 | Normal |
| VSP100 | SPIN VOUCHER 100000 | 109.450 | Normal |
| GARENA | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VGR40 | 200 Garena Shells | 47.900 | Normal |
| VGR100 | 500 Garena Shells | 119.200 | Normal |
| VGR200 | 1.000 Garena Shells | 238.400 | Normal |
| GEMSCOOL | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VGS10 | VOC GEMSCOOL 1000 G-CASH | 9.650 | Normal |
| VGS20 | VOC GEMSCOOL 2000 G-CASH | 19.100 | Normal |
| VGS30 | VOC GEMSCOOL 3000 G-CASH | 28.600 | Normal |
| VGS50 | VOC GEMSCOOL 5000 G-CASH | 47.500 | Normal |
| VGS100 | VOC GEMSCOOL 10000 G-CASH | 94.900 | Normal |
| VGS200 | VOC GEMSCOOL 20000 G-CASH | 189.900 | Normal |
| VGS300 | VOC GEMSCOOL 30000 G-CASH | 284.900 | Normal |
| GOGAME | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VGO20 | Voucher GoGame 20.000 | 21.450 | Normal |
| VGO50 | Voucher GoGame 50.000 | 53.100 | Normal |
| VGO100 | Voucher GoGame 100.000 | 105.900 | Normal |
| VGO200 | Voucher GoGame 200.000 | 210.700 | Normal |
| GOOGLE GIFT CARD | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VGP10 | Google Play Gift Card US 10$ | 140.250 | Normal |
| VGP15 | Google Play Gift Card US 15$ | 206.250 | Normal |
| VGP25 | Google Play Gift Card US 25$ | 340.500 | Normal |
| VGP50 | Google Play Gift Card US 50$ | 664.250 | Normal |
| VGP100 | Google Play Gift Card US 100$ | 1.330.250 | Normal |
| I-TUNES GIFT CARD | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VIT10 | iTunes Gift Card $10 | 140.400 | Normal |
| VIT15 | iTunes Gift Card $15 | 195.400 | Normal |
| VIT25 | iTunes Gift Card $25 | 320.900 | Normal |
| VIT50 | iTunes Gift Card $50 | 641.900 | Normal |
| IAHGAMES | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VIA10 | 10.000 iCredits IAH Games | 9.200 | Normal |
| VIA20 | 20.000 iCredits IAH Games | 18.200 | Normal |
| VIA50 | 50.000 iCredits IAH Games | 45.400 | Normal |
| VIA100 | 100.000 iCredits IAH Games | 90.600 | Normal |
| KORAM GAME | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VKR10 | VOC KORAM GAME 10.000 | 10.950 | Normal |
| VKR50 | VOC KORAM GAME 50.000 | 53.050 | Normal |
| VKR100 | VOC KORAM GAME 100.000 | 105.800 | Normal |
| VKR200 | VOC KORAM GAME 200.000 | 210.650 | Normal |
| VKR500 | VOC KORAM GAME 500.000 | 524.400 | Normal |
| VKR1000 | VOC KORAM GAME 1.000.000 | 1.047.900 | Normal |
| LYTO | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VTO10 | 2500 KOIN LYTO | 9.750 | Normal |
| VTO20 | 5500 KOIN LYTO | 19.400 | Normal |
| VTO35 | 10000 KOIN LYTO | 33.850 | Normal |
| VTO65 | 20000 KOIN LYTO | 62.800 | Normal |
| VTO175 | 57000 KOIN LYTO | 168.150 | Normal |
| VTO500 | 163.000 KOIN LYTO | 475.900 | Normal |
| MAINKAN.COM | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VMK5 | Mainkan.com 5.000 I-poin | 5.500 | Normal |
| VMK10 | Mainkan.com 10.000 I-poin | 11.000 | Normal |
| VMK25 | Mainkan.com 25.000 I-poin | 26.800 | Normal |
| VMK50 | Mainkan.com 50.000 I-poin | 53.300 | Normal |
| VMK100 | Mainkan.com 100.000 I-poin | 106.000 | Normal |
| MEGAXUS | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VMG10 | VOUCHER MEGAXUS 10.000 | 9.250 | Normal |
| VMG20 | VOUCHER MEGAXUS 20.000 | 18.250 | Normal |
| VMG50 | VOUCHER MEGAXUS 50.000 | 45.250 | Normal |
| VMG100 | VOUCHER MEGAXUS 100.000 | 90.400 | Normal |
| VMG200 | VOUCHER MEGAXUS 200.000 | 180.650 | Normal |
| VMG500 | VOUCHER MEGAXUS 500.000 | 450.900 | Normal |
| MOBIUS | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VMB10 | Pin Mobius 1.000 MG | 9.250 | Normal |
| VMB30 | Pin Mobius 3.000 MG | 27.250 | Normal |
| VMB50 | Pin Mobius 5.000 MG | 45.300 | Normal |
| VMB100 | Pin Mobius 10.000 MG | 90.400 | Normal |
| VMB200 | Pin Mobius 20.000 MG | 180.650 | Normal |
| MOGCAZ | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VMC50 | MOGCAZ 50.000 | 50.300 | Normal |
| VMC100 | MOGCAZ 100.000 | 100.300 | Normal |
| VMC200 | MOGCAZ 200.000 | 200.300 | Normal |
| MOGPLAY | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VMP20 | MOGPLAY 20.000 | 18.300 | Normal |
| VMP50 | MOGPLAY 50.000 | 45.300 | Normal |
| VMP100 | MOGPLAY 100.000 | 90.400 | Normal |
| MOLPOINTS | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VMOL20 | MOL Point 200 Cash | 21.100 | Normal |
| VMOL50 | MOL Point 500 Cash | 52.500 | Normal |
| VMOL100 | MOL Point 1000 Cash | 104.900 | Normal |
| VMOL200 | MOL Point 2000 Cash | 209.600 | Normal |
| MYCARD.COM | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VMYC50 | MyCard 50 Points | 24.700 | Normal |
| VMYC150 | MyCard 150 Points | 73.350 | Normal |
| VMYC350 | MyCard 350 Points | 163.400 | Normal |
| VMYC450 | MyCard 450 Points | 210.700 | Normal |
| VMYC1000 | MyCard 1000 Points | 464.350 | Normal |
| NETMARBLE | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VNC10 | NetMarble Cash 1.000 | 9.150 | Normal |
| VNC20 | NetMarble Cash 2.000 | 18.150 | Normal |
| VNC50 | NetMarble Cash 5.000 | 45.150 | Normal |
| VNC100 | NetMarble Cash 10.000 | 90.250 | Normal |
| VNC200 | NetMarble Cash 20.000 | 180.400 | Normal |
| OLLEH4U | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VOU10 | Olleh4U 10.000 U-Cash | 9.150 | Normal |
| VOU20 | Olleh4U 20.000 U-Cash | 18.200 | Normal |
| VOU50 | Olleh4U 50.000 U-Cash | 45.250 | Normal |
| VOU100 | Olleh4U 100.000 U-Cash | 90.250 | Normal |
| ORANGE GAME | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VOG10 | 1000 O-Cash | 9.400 | Normal |
| VOG30 | 3000 O-Cash | 27.800 | Normal |
| VOG50 | 5000 O-Cash | 46.250 | Normal |
| VOG100 | 10.000 O-Cash | 92.400 | Normal |
| PLAYFISH | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VPF20 | Playfish 20.000 Cash | 18.750 | Normal |
| VPF50 | Playfish 50.000 Cash | 46.750 | Normal |
| VPF100 | Playfish 100.000 Cash | 93.400 | Normal |
| PLAYPOINT | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VPP10 | PlayPoint 26.000 Cash | 9.250 | Normal |
| VPP30 | PlayPoint 78.000 Cash | 27.500 | Normal |
| VPP50 | PlayPoint 130.000 Cash | 45.650 | Normal |
| VPP100 | PlayPoint 260.000 Cash | 91.250 | Normal |
| QEON | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VQ10 | Qeon 2300 Cash | 9.150 | Normal |
| VQ30 | Qeon 6900 Cash | 27.150 | Normal |
| VQ50 | Qeon 11500 Cash | 45.250 | Normal |
| VQ100 | Qeon 23000 Cash | 90.350 | Normal |
| ROSE ONLINE | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VRO10 | Rose Online 2000 Koin | 10.400 | Normal |
| VRO30 | Rose Online 8000 Koin | 30.250 | Normal |
| VRO50 | Rose Online 15000 Koin | 50.400 | Normal |
| VRO100 | Rose Online 30000 Koin | 90.900 | Normal |
| SERENITY | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VSR10 | VOC SERENITY 2500 KOIN | 9.350 | Normal |
| VSR30 | VOC SERENITY 8000 KOIN | 27.550 | Normal |
| VSR50 | VOC SERENITY 15000 KOIN | 45.750 | Normal |
| VSR100 | VOC SERENITY 30000 KOIN | 91.250 | Normal |
| TERACORD.COM | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VTR10 | 1000 TERA - 12Sky2 | 9.250 | Normal |
| VTR20 | 2000 TERA - 12Sky2 | 18.350 | Normal |
| VTR30 | 3000 TERA - 12Sky2 | 27.450 | Normal |
| VTR50 | 5000 TERA - 12Sky2 | 45.650 | Normal |
| VTR100 | 10.000 TERA - 12Sky2 | 91.150 | Normal |
| VTR200 | 20.000 TERA - 12Sky2 | 182.150 | Normal |
| VTR300 | 30.000 TERA - 12Sky2 | 273.150 | Normal |
| TRAVIAN | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VRV27 | VOUCHER TRAVIAN 27.000 | 34.000 | Normal |
| VRV63 | VOUCHER TRAVIAN 63.500 | 80.000 | Normal |
| VRV137 | VOUCHER TRAVIAN 137.500 | 172.000 | Normal |
| VRV265 | VOUCHER TRAVIAN 265.000 | 330.000 | Normal |
| ULTIMATE GAME CARD | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VUG5 | Ultimate Game Card 5$ | 57.400 | Normal |
| VUG10 | Ultimate Game Card 10$ | 115.500 | Normal |
| VUG15 | Ultimate Game Card $15 | 165.600 | Normal |
| VUG20 | Ultimate Game Card $20 | 230.900 | Normal |
| VUG50 | Ultimate Game Card $50 | 576.400 | Normal |
| VUG100 | Ultimate Game Card $100 | 1.151.900 | Normal |
| VTC ONLINE | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VTC10 | VTC ONLINE 10 VCOIN | 9.250 | Normal |
| VTC20 | VTC ONLINE 20 VCOIN | 18.250 | Normal |
| VTC30 | VTC ONLINE 40 VCOIN | 27.250 | Normal |
| VTC50 | VTC ONLINE 60 VCOIN | 45.500 | Normal |
| VTC100 | VTC ONLINE 100 VCOIN | 90.650 | Normal |
| WAVEPRO | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VWP10 | Wave POINT 40 Coin | 9.250 | Normal |
| VWP20 | Wave POINT 82 Coin | 18.250 | Normal |
| VWP50 | Wave POINT 210 Coin | 45.250 | Normal |
| VWP100 | Wave POINT 435 Coin | 90.400 | Normal |
| VWP250 | Wave POINT 1088 Coin | 225.650 | Normal |
| WINNER GAME | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VWIN5 | Winner RP 5.000 | 4.750 | Normal |
| VWIN10 | Winner RP 10.000 | 9.250 | Normal |
| VWIN20 | Winner RP 20.000 | 18.250 | Normal |
| VWIN30 | Winner RP 30.000 | 27.250 | Normal |
| VWIN50 | Winner RP 50.000 | 45.250 | Normal |
| VWIN100 | Winner RP 100.000 | 90.250 | Normal |
| ZYNGA | |||
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| VZNG20 | VOC ZYNGA 20.000 | 27.700 | Normal |
| VZNG50 | VOC ZYNGA 50.000 | 62.700 | Normal |
| VZNG100 | VOC ZYNGA 100.000 | 122.800 | Normal |
Keterangan:
- Daftar harga diatas realtime.
- Transaksi wajib menggunakan nomor hp untuk menerima serial voucher games.
- Panduan pembelian voucher games melalui aplikasi web dapat dilihat di FAQ aplikasi web.






0 Komentar